徳丸滋展10/15〜10/22エスティギャラリー |
|
|
|
16. |
|
06. |
11. |
19. |
作品目録 油彩 22点 サイズ単位cm
|
|||||
01. 梨 | 1995年 | 22×27 | 12. 枯葎 | 1988年 | 162×162 |
02. 羊蹄山 | 2000 | 22×27 | 13. 樺の林 | 2000 | 97×130 |
03. カボチャ | 1998 | 24×33 | 14. 樹 | 1993 | 46×61 |
04. 昆布岳 | 1999 | 24×33 | 15. 山なみ | 2000 | 54×73 |
05. 細い木 | 1999 | 27×22 | 16. 羊蹄山 | 2000 | 81×100 |
06. ニセコアンヌプリ | 2000 | 24×41 | 17. 春の沢 | 1992 | 73×117 |
07. 洞爺湖 | 1996 | 50×73 | 18. 羊蹄山 | 2000 | 16×23 |
08. 細い木 | 1994 | 46×55 | 19. カラマツ | 2000 | 46×55 |
09. 半月湖 | 2000 | 73×92 | 20. ニセコアンヌプリ | 1998 | 22×27 |
10. 木立 | 1999 | 22×27 | 21. カラマツ林 | 1996 | 38×55 |
11. 春の木 | 1996 | 73×116 | 22. ワタスゲ | 1990 | 46×61 |
(C)Copyright 2000 Shigeru Tokumaru. All right reserved